Veja abaixo as variáveis mais utilizadas em textos personalizados e o que cada uma retorna. Importante: se uma variável não aparecer no menu “Variáveis” do seu texto, isso significa que ela não é compatível com aquele tipo de documento.
|
Parâmetros fixos
|
Descrição |
| DESCONTO_PERCENTUAL_COND | Exibe o valor do percentual do desconto condicional (financeiro) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_PERCENTUAL_COND_EXTENSO | Exibe o valor (por extenso) do percentual do desconto condicional (financeiro) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_PERCENTUAL_NAOCOND | Exibe o valor do percentual do desconto incondicional (comercial) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_PERCENTUAL_NAOCOND_EXTENSO | Exibe o valor (por extenso) do percentual do desconto incondicional (comercial) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_PERCENTUAL_TODOSDESC | Exibe o valor percentual de todos os descontos alocados no título, independente se há uma combinação de descontos condicionais + incondicionais por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_PERCENTUAL_TODOSDESC_EXTENSO | Exibe o valor (por extenso) do percentual de todos os descontos alocados no título, independente se há uma combinação de descontos condicionais + incondicionais por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_VALOR_COND | Exibe o valor do desconto condicional (financeiro) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_VALOR_COND_EXTENSO | Exibe o valor (por extenso) do desconto condicional (financeiro) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_VALOR_NAOCOND | Exibe o valor do desconto incondicional (comercial) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_VALOR_NAOCOND_EXTENSO | Exibe o valor (por extenso) do desconto incondicional (comercial) alocado no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_VALOR_TODOSDESC | Exibe o valor de todos os descontos alocados no título, independente se há uma combinação de descontos condicionais + incondicionais por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| DESCONTO_VALOR_TODOSDESC_EXTENSO | Exibe o valor (por extenso) de todos os descontos alocados no título, independente se há uma combinação de descontos condicionais + incondicionais por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros; |
| PARCELA_NUMERO | Exibe o número da parcela de cobrança atrelada ao título conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: 1/12 |
| PARCELA_QUANTIDADE | Exibe a quantidade de parcelas de cobranças (títulos) geradas conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: 12 |
| SERVICO_NOME | Exibe o nome do serviço por parcela conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: Mensalidade Educação Infantil - Nível IV; |
| SERVICO_AGRUPAMENTO | Exibe o agrupamento vinculado ao cadastro do serviço por parcela conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: Educação Infantil; |
| TITULO_NUMERO | Exibe o número do título por parcela conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: 206318; |
| VALOR | Exibe o valor por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: R$ 1.200,00; |
| VALOR_EXTENSO | Exibe o valor por extenso relacionado a cada parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: um mil, duzentos reais; |
| VALOR_MENOSDESCCOND | Exibe o valor líquido do desconto condicional (financeiro) no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Se os títulos não tiverem descontos condicionais, o valor retornado será o valor principal de todos os boletos ou por parcela |
| VALOR_MENOSDESCCOND_EXTENSO | Exibe o valor por extenso líquido do desconto condicional (financeiro) no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Se os títulos não tiverem descontos condicionais, o valor retornado será o valor principal de todos os boletos ou por parcela; |
| VALOR_MENOSDESCNAOCOND | Exibe o valor líquido do desconto incondicional (comercial) no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Se os títulos não tiverem descontos incondicionais, o valor retornado será o valor principal de todos os boletos ou por parcela; |
| VALOR_MENOSDESCNAOCOND_EXTENSO | Exibe o valor por extenso líquido do desconto incondicional (comercial) no título por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Se os títulos não tiverem descontos incondicionais, o valor retornado será o valor principal de todos os boletos ou por parcela; |
| VALOR_MENOSTODOSDESC | Exibe o valor líquido de todos os descontos alocados no título, independente se há uma combinação de descontos condicionais + incondicionais por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Se os títulos não tiverem descontos, o valor retornado será o valor principal de todos os boletos ou por parcela; |
| VALOR_MENOSTODOSDESC_EXTENSO | Exibe o valor líquido por extenso de todos os descontos alocados no título, independente se há uma combinação de descontos condicionais + incondicionais por parcela ou total conforme indicado nos parâmetros. Se os títulos não tiverem descontos, o valor retornado será o valor principal de todos os boletos ou por parcela; |
| VENCIMENTO | Exibe o vencimento do título por parcela conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: 15/08/2025; |
| VENCIMENTO_DIA | Exibe apenas o dia do vencimento do título por parcela conforme indicado nos parâmetros. Exemplo: 15; |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.